01 | Sesto Fiorentino | Land Rover Defender 90 TDI PU | 500 |
|
02 | Alta Maremma | IVECO Daily 35/E4 | |
|
03 | Lastra a Signa | Land Rover Defender 90 PU | 400 |
|
04 | Siena | Mitsubishi L200 | 400 |
|
05 | Cetona | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
06 | San Casciano In Val Di Pesa | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
07 | San Casciano In Val Di Pesa | Land Rover Defender 110 TDI PU | 600 |
|
08 | Chiusdino | Mitsubishi L200 | 500 |
|
09 | Panzano | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
010 | Cascina | Mitsubishi L200 | 500 |
|
011 | Castelnuovo Berardenga | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
012 | Lastra a Signa | Iveco Fiat 40-10WM | 1000 |
|
013 | Montaione | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
014 | Alta Maremma | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
015 | Ortignano Raggiolo | Mitsubishi L200 | 500 |
|
016 | Cascina | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
017 | Cerbaie | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
018 | Marciola | Isuzu Dmax Crew Satellite 4X4 | 400 |
|
019 | San Casciano in Val di Pesa | RENAULT MASTER T28 | |
|
020 | Centrale | Land Rover Defender LD90 HT TURBO II | |
|
021 | Ortignano Raggiolo | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
022 | Elba | Mitsubishi L200 | 420 |
|
023 | Castellina In Chianti | Mitsubishi L200 NEW | 420 |
|
024 | Montelupo Fiorentino | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
025 | Civitella Paganico | TOYOTA HI-LUX LN 110 L | 400 |
|
026 | Argentario | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
027 | Ferrone | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
028 | Cetona | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
029 | Tavarnelle in Val di Pesa | Land Rover LDVA 90 TDI PU | |
|
030 | Cascina | Land Rover Defender 110 TDI PU | 700 |
|
031 | Montelupo Fiorentino | Land Rover Defender 130 Crew Cab | 840 |
|
032 | Sovicille | Mitsubishi L200 | |
|
033 | Ferrone | Isuzu Dmax Crew Satellite 4X4 | 400 |
|
034 | Lastra A Signa | Unimog U 1700 | 3000 |
|
035 | Radda in Chianti | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
036 | Capalbio | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
037 | Cerbaie | Iveco Lancia ACL72D | 2500 |
|
038 | Panzano | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
039 | Gaiole in Chianti | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
040 | Bucine | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
041 | Sovicille | Land Rover Defender 110 TD5 PU | 700 |
|
042 | Montespertoli | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
043 | Capalbio | Inveco Lancia ACL 75 | 1500 |
|
044 | Tavarnelle in Val di Pesa | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
045 | Montelupo Fiorentino | Fiat Scudo 19TD | |
|
046 | Laterina | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
047 | Marciola | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
048 | Montaione | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
049 | Radda in Chianti | Land Rover Defender 110 Crew Cab | 400 |
|
050 | Montelupo Fiorentino | Iveco Lancia ACL 75 | 2300 |
|
051 | Ferrone | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
052 | Sovicille | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
053 | Gaiole in Chianti | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
054 | Chiusdino | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
055 | Tavarnelle in Val di Pesa | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
056 | Laterina | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
057 | Sesto Fiorentino | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
058 | Bucine | Bremach Trek 35 | 1000 |
|
059 | Alta Maremma | Land Rover LDHM 110 SW Turbo | |
|
060 | Marciola | Bremach Extreme 35 | 1000 |
|
061 | Radicofani | Land Rover LDVA 90 Turbo | |
|
062 | Montelupo Fiorentino | Bremach Extreme TGR35 | 1000 |
|
063 | Castellina | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
064 | San Casciano Val di Pesa | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
065 | Capalbio | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
066 | Capalbio | Isuzu Dmax 4X4 | 400 |
|
067 | Monteriggioni | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
068 | Lastra a Signa | Iveco Fiat 135-14 | 7450 |
|
069 | Siena | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
070 | Arezzo | Land Rover Defender 90 TD5 PU | 400 |
|
071 | Montelupo Fiorentino | Mitsubischi L200 | 500 |
|
072 | Gaiole In Chianti | Iveco Daily 35/29 | |
|
073 | Lastra a Signa | Mitsubischi L200 | 430 |
|
074 | Montespertoli | Mitsubischi L200 | 450 |
|
075 | Marciola | Fiat Ducato | |
|
076 | Monteriggioni | Iveco WM90 | 600 |
|
077 | Alta Maremma | Land Rover LDVA 90 PU | 400 |
|
078 | Ferrone | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
079 | Castelnuovo Berardenga | Land Rover Defender 90 TDI PU | 400 |
|
080 | Tavarnelle Val di Pesa | Mitsubischi L200 | 500 | |
081 | Sovicille | Fiat Ducato 4X4 | | |
082 | Arezzo | Land Rover LD 90 | | |
083 | San Casciano Val di Pesa | Mitsubischi L200 NEW | 400 | |
084 | Ferrone | Land Rover LD Defender 90 Pu | 400 | |
085 | Monteriggioni | Land Rover Discovery | | |
086 | Argentario | Mitsubishi L200 NEW | 400 | |
087 | Sovicille | Land Rover LD Defender 90 Pu | 400 | |
088 | Marciola | Iveco Eurocargo 140E24W | 4500 | |
089 | Capalbio | Renault Trafic | | |
090 | Sesto Fiorentino | Mitsubishi L200 NEW | 400 | |
091 | Cerbaie | Nissan DC Pick-Up CGUD22 | 400 | |
092 | Elba | Nissan DC Pick-Up CGUD22 | 400 | |
093 | Elba | Nissan DC Pick-Up CGUD22 | 400 | |
094 | Elba | Nissan King Cab | 400 | |
095 | Elba | Toyota Hi-Lux Pick-Up | 400 | |
096 | Sinalunga | Land Rover LDVA 90 PU | 400 | |
097 | Sinalunga | Isuzu Dmax Crew Satellite 4X4 | 400 | |
098 | Bucine | Isuzu Dmax Crew Satellite 4X4 | 400 | |
099 | Castellina In Chianti | Land Rover LD Defender 90 Pu | 400 | |
100 | Sovicille | Iveco Eurocargo 150E28W | 5200 | |
101 | San Casciano Val di Pesa | Land Rover LD Defender 90 Pu | 400 | |
102 | Cascina | Toyota Sw Hi-Lux LN 105L | 400 | |
103 | Gaiole | Hyundai JK Galloper | | |
104 | Elba | Land Rover LD Defender 90 Pu | 400 | |
105 | Lastra a Signa | Iveco Eurocargo ML 135E23WS | 5200 | |
106 | Alta Maremma | Iveco Eurocargo 150E18 | ? | |
107 | Capalbio | Iveco Eurocargo 120E14 | ? | |
108 | Montelupo Fiorentino | Land Rover LD Defender 90 Pu | 400 | |
109 | Marciola | Fiat sedici | | |
110 | Radda in Chianti | Bremach TGR 35 | 1100 | |
111 | Sovicille | Mitsubishi L200 NEW | 450 | |
112 | Lastra a Signa | Land Rover LD Defender 90 Pu | 400 | |
113 | Marciola | Land Rover LD Defender 90 Pu | 400 | |
114 | Civitella Paganico | Land Rover LD Defender 90 Pu | 400 | |
115 | Lastra a Signa | Land Rover Discovery II TD5 | | |
116
| Sesto Fiorentino | PFAU Taros 65 | 2000 | |
117 | Argentario | Iveco Daily 35/S/E4 | | |
118 | Montespertoli | Iveco Daily 35/A | | |
119 | Laterina | Mitsubishi L200 NEW | 400 | |
120 | Panzano | Mitsubishi L200 NEW | 400 | |
121 | Arezzo | Mitsubishi L200 NEW | 400 | |
122 | Alta Maremma | Mitsubishi L200 NEW | 450 | |
123 | Gaiole In Chianti | Mazda BT-50 4*4 | 400 | |
124 | Civitella Paganico | Land Rover Ld Defender 90 PU | 400 | |
125 | San Casciano in Val di Pesa | Ducato X2/50 4*4 | | |
126 | Elba | Ford Ranger | 400 | |
127 | Sovicille | Ford Ranger | 400 | |
128 | Elba | Unimog U1550 | 2000 | |
129 | Laterina | Fiat Ducato Combinato | | |
130 | Ferrone | Iveco Daily 55S17W | 1800 | |
131 | Lastra a Signa | Fiat Ducato Combinato | | |
132 | Marciola | Iveco Daily 35.8 | | |
133 | Sesto Fiorentino | Fiat Ducato Combinato | | |
134 | Lastra a Signa | Nissan Navara NP300 DC | 400 | |
135 | Castellina in Chianti | Nissan Navara NP300 DC | 400 | |
136 | Marciola | Nissan Navara NP300 DC | 400 | |